Última actualización: 27 de marzo, 2015
Costos Directos de Reproducción
| Costos de Reproducción Ley de Transparencia | ||||
| 1.- Fotocopias blanco y negro .- | 1.1 | Carta.- | Papel fotocopia 75 grs. Bond 90 grs. | $ 30 |
| 1.2 | Oficio.- | Papel fotocopia 75 grs. Bond 90 grs. | $ 30 | |
| 1.3 | Doble Carta.- | Papel fotocopia 75 grs. Bond 90 grs. | $ 50 | |
| 2.- Fotocopias color.- | 2.1 | Carta.- | Papel fotocopia 75 grs. Bond 90 grs. | $ 400 |
| 2.2 | Oficio.- | Papel fotocopia 75 grs. Bond 90 grs. | $ 400 | |
| 2.3 | Doble Carta.- | Papel fotocopia 75 grs. Bond 90 grs. | $ 800 | |
| 3.- Fotocopia plano color.- | Metro Cuadrado.- | Papel Bond.- | $ 20.000 | |
| 4.- Fotocopia plano blanco y negro.- | Metro Cuadrado.- | Papel Bond.- | $ 1.000 | |
| Vellum.- | $ 3.000 | |||
| Polyester.- | $ 6.000 | |||
| 5.- Ploteo de planos blanco y negro.- | Metro Cuadrado.- | Papel Bond.- | $ 1.000 | |
| Vellum.- | $ 4.000 | |||
| Polyester.- | $ 7.000 | |||
| 6.- Ploteo de planos color.- | Metro Cuadrado.- | Papel Bond.- | $ 4.000 | |
| 7.- Escaneo de planos y documentos blanco y negro.- | Metro Cuadrado.- | Papel Bond | $ 2.000 | |
| 8.- CD cada uno | $ 700 | |||
| 9.- DVD cada uno | $ 700 | |||
